实验“搭子”喊话:快来查收各类常用动物造模试剂
发布时间:2024-12-17 点击数:11
疾病动物模型是研究各种疾病的重要工具之一。疾病动物模型分为诱发性疾病动物模型与自发性疾病动物模型。诱发性疾病动物模型是通过向小鼠或大鼠等动物给药化学物质,制备出有人类疾病特有病症的疾病动物模型。
常见的人类疾病模型大致分为以下几类
肠炎动物模型的建立
葡聚糖硫酸钠(dextran sulfate sodilm,DSS) 是由蔗糖合成的一种硫酸多糖体。其机制可能与巨噬细胞功能失调、肠道菌群失调及DSS对结肠上皮的毒性作用有关,也可能与DSS上调TNF-α,IFN-γ,IL-10的表达及与嗜酸性粒细胞脱颗粒有关。研究者用葡聚糖硫酸钠( dextran sulfate sodim,DSS)诱导大鼠溃疡性结肠炎急性期模型的建立,证明了DSS(分子量5000左右)诱导的大鼠溃疡性结肠炎急性期模型的临床和病理表现与人类相似,是理想的溃疡性结肠炎模型之一【1】。
图片来自:孔鹏飞,赵兵,覃勤,等.苘聚糖硫酸钠致大鼠急性溃疡性结肠炎模型建立与评价[J/CD].
中华结直肠疾病电子杂志,2015,4(6):617-619.
中华结直肠疾病电子杂志,2015,4(6):617-619.
产品列表
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
DCJ0105A | 硫酸葡聚糖钠 36,000~50,000 (DSS) | 9011-18-1 | 50g,100g,250g |
DCJ0018C | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 5,000(DSS) | 9011-18-1 | 5g,25g,100g,500g |
DCJ0018D | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 5,000(DSS),低内毒素 | 9011-18-1 | 1g,5g,25g,100g,500g |
DCJ1606D | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 40,000(DSS),低内毒素 | 9011-18-1 | 1g,5g,25g,100g,500g |
糖尿病动物模型的建立
链脲霉素(streptozocin,STZ)是目前用于构建糖尿病动物模型的常用化学诱导剂。利用STZ诱导糖尿病小鼠,具有操作简便、用药量少、药物毒性低、模型稳定等优点。STZ因其糖类结构的相似性,能够与低亲和力的葡萄糖转运蛋白2(glucose transporter 2,GLUT2)结合,从而特异性地损伤胰岛β细胞,引起胰岛细胞的破坏。STZ诱导的糖尿病类型和严重程度,受到小鼠的品种、性别、用药剂量以及注射次数的影响。
产品列表
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
DCG0032A | 链脲佐菌素 | 18883-66-4 | 100mg,1g |
肠癌动物模型的建立
移植瘤在药物筛选和药效评价方面具有优势,但研究结直肠癌机理时,原发瘤模型更合适。结直肠癌原发瘤模型主要有化学诱发型和基因工程小鼠模型。
化学诱发型模型通过致癌因素诱发动物肿瘤,操作简单,重复性好,能快速复制,基本模拟癌变过程,因此应用广泛。常用的结肠癌化学诱导剂包括二甲基肼(dimethylhydrazine, DMH)、氧化偶氮甲烷(azoxymethane, AOM)及致炎剂葡聚糖硫酸钠(dextran sulfate sodiuln, DSS)等。基因工程型模型通过编辑相关基因建立,特异性高,理论上肿瘤发展与原发肿瘤一致,适用于任何动物。但因对相关基因研究不足,模型尚不理想,成本高,难以普及。
产品列表
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
011-20171 | Azoxymethane 氧化偶氮甲烷(AOM) | 25843-45-2 | 100mg |
D161802 | N,N'-二甲基肼 二盐酸盐 | 306-37-6 | 1g,10g |
炎症模型的建立
卡拉胶主要是来自皱波角叉菜的一种粘多糖,广泛用作胶凝剂,包括κ-和λ-卡拉胶,可用于制备炎症模型。κ-卡拉胶可用于阻塞巨噬细胞,饲养老鼠的喂养,可与氯化钾反应形成沉淀。λ-卡拉胶可用作促炎剂,不与氯化钾反应形成沉淀。
产品列表
货号 | 产品名称 | 规格 |
033-09292 | κ-Carrageenan κ-卡拉胶 | 25 g |
039-09691 | λ-Carrageenan λ-卡拉胶 | 5 g |
037-09692 | λ-Carrageenan λ-卡拉胶 | 25 g |
西宝生物提供动物造模试剂产品汇总
肠炎动物模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
DCJ0105A | 硫酸葡聚糖钠 36,000~50,000 (DSS) | 9011-18-1 | 50g,100g,250g |
DCJ0018C | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 5,000(DSS) | 9011-18-1 | 5g,25g,100g,500g |
DCJ0018D | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 5,000(DSS),低内毒素 | 9011-18-1 | 1g,5g,25g,100g,500g |
DCJ1606D | Seebio® 硫酸葡聚糖钠盐 40,000(DSS),低内毒素 | 9011-18-1 | 1g,5g,25g,100g,500g |
糖尿病模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
DCG0032A | 链脲佐菌素 | 18883-66-4 | 100mg,1g |
大肠癌模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
011-20171 | Azoxymethane 氧化偶氮甲烷(AOM) | 25843-45-2 | 100mg |
D161802 | N,N'-二甲基肼 二盐酸盐 | 306-37-6 | 1g,10g |
炎症模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
033-09292 | κ-Carrageenan κ-卡拉胶 | / | 25 g |
039-09691 | λ-Carrageenan λ-卡拉胶 | / | 5 g |
037-09692 | λ-Carrageenan λ-卡拉胶 | / | 25 g |
精神分裂症模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
136-16303 | Methylazoxymethanol Acetate(MAM) 醋酸甲基偶氮甲酯 | 592-62-1 | 20 mg |
帕金森病模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
136-16381 | 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride 1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶盐酸盐 | 23007-85-4 | 10mg |
乳腺癌模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
042-02801 | 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene 7,12-二甲基苯蒽 | 57-97-6 | 1 g |
肺癌・皮肤癌模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
147-03421 | 4-Nitroquinoline 1-Oxide 4-硝基喹啉-N-氧化物 | 56-57-5 | 1 g |
膀胱炎模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
160-05191 | Protamine Sulfate, from Salmon 硫酸鱼精蛋白 | 9009-65-8 | 1 g |
166-05193 | Protamine Sulfate, from Salmon 硫酸鱼精蛋白 | 9009-65-8 | 5 g |
168-05192 | Protamine Sulfate, from Salmon 硫酸鱼精蛋白 | 9009-65-8 | 25 g |
162-05195 | Protamine Sulfate, from Salmon 硫酸鱼精蛋白 | 9009-65-8 | 500g |
过敏模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
012-24241 | Aluminium Hydroxide Gel 氢氧化铝凝胶 | 21645-51-2 | 5 mL |
肝炎模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
071-02053 | D(+)-Galactosamine Hydrochloride D(+)-氨基半乳糖盐酸盐 | 1772-03-8 | 1 g |
079-02054 | D(+)-Galactosamine Hydrochloride D(+)-氨基半乳糖盐酸盐 | 1772-03-8 | 5 g |
073-02052 | D(+)-Galactosamine Hydrochloride D(+)-氨基半乳糖盐酸盐 | 1772-03-8 | 25 g |
肾小管损伤模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
117-00341 | Kanamycin Sulfate 卡那霉素硫酸盐 | 133-92-6 | 1 g |
113-00343 | Kanamycin Sulfate 卡那霉素硫酸盐 | 133-92-6 | 5 g |
115-00342 | Kanamycin Sulfate 卡那霉素硫酸盐 | 133-92-6 | 25 g |
115-00342 | Kanamycin Sulfate 卡那霉素硫酸盐 | 133-92-6 | 100 g |
肺动脉高压模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
134-17683 | Monocrotaline 野百合碱 | 315-22-0 | 1 g |
138-17681 | Monocrotaline 野百合碱 | 315-22-0 | 500mg |
肾小球损伤模型的建立 | |||
货号 | 产品名称 | CAS号 | 规格 |
160-23151 | Puromycin Dihydrochloride 嘌呤霉素盐酸盐 | 58-58-2 | 25 mg |
166-23153 | Puromycin Dihydrochloride 嘌呤霉素盐酸盐 | 58-58-2 | 100 mg |
164-23154 | Puromycin Dihydrochloride 嘌呤霉素盐酸盐 | 58-58-2 | 250 mg |
动物模型饲料 | |||
货号 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
D12450B | DIO (LFD) 10 kcal% fat | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D12451 | DIO (HFD) 45 kcal% fat | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D12492 | DIO (VHFD) 60 kcal% fat | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D10001 | AIN-76A | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、 骨质疏松症、高血压、动脉粥样硬化、代谢综合症 |
D10012G | AIN-93G | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、 骨质疏松症、高血压、动脉粥样硬化、代谢综合症 |
D10012M | AIN-93M | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、骨质疏松症、高血压、动脉粥样硬化、代谢综合症 |
D12266B | Condensed Milk Diet Purified match to C11024 | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、高血压 |
D12489B | Low-fat control to D12266B | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、高血压 |
D12079B | RD Western Diet | 12.5kg | 肥胖、糖尿病、骨质疏松症、高血压、动脉粥样硬化、代谢综合症 |
D12330 | 58 kcal% fat w/corn starch | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D12328 | Control: 11 kcal% fat w/corn starch | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D12331 | 58 kcal% fat w/sucrose | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
D12329 | Control: 11 kcal% fat w/sucrose | 12.5kg | 肥胖、糖尿病 |
引用文献:
1、孔鹏飞,赵兵,覃勤,等.苘聚糖硫酸钠致大鼠急性溃疡性结肠炎模型建立与评价[J/CD].中华结直肠疾病电子杂志,2015,4(6):617-619.