LabAssay(TM) 胆固醇检测试剂盒 LabAssay(TM) Cholestrol
发布时间:2024-09-29 点击数:93
LabAssay™ Cholesterol
LabAssay™ 胆固醇检测试剂盒
血清中的胆固醇浓度与肝脏和肠道中的胆固醇生成、吸收、分解代谢及血液中的脂蛋白代谢密切相关。本产品为基于N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠(DAOS)的蓝色显色酶法试剂。微孔板法可用于测定小鼠、人血清中的总胆固醇。
◆检测原理
显色试剂作用于样品后,样品中的胆固醇酯类被胆固醇酯酶分解为游离的胆固醇和脂肪酸。生成的胆固醇与原有的游离胆固醇共同被胆固醇氧化酶氧化,同时产生过氧化氢。生成的过氧化氢在过氧化物酶(HRP)的作用下,使得DAOS和4-氨基安替比林进行定量氧化缩合,生成蓝色色素。通过测定这种蓝色色素的吸光度,可计算出样品中总胆固醇的浓度。
◆试剂盒组成
1.缓冲液——150 mL×1瓶
2.显色剂——150 mL用×1瓶
3.标准液——5 mL×1瓶
◆试剂盒性能
● 标准曲线范围:50~592.2 mg/dL(mg/100 mL)
● 测定时间:约10 min
● 样品:血清、血浆(小鼠、大鼠、人)
● 所需样品量:2 μL
● 测定波长:主波长600 nm、副波长700 nm
◆标准曲线示例
◆检测操作方法
微孔板法
根据下表条件,在孔板内进行反应。
Tests | 标准 | 空白 | |
显色剂 | 300 μL | 300 μL | 300 μL |
待测物 | 样品 2 μL | 标准溶液 2 μL | - |
充分混合,在37℃加热5min。以空白为对照,测定样品和标准溶液的吸光度。 主波长600 nm/副波长700 nm |
◆加标回收测试
胆固醇的加标回收测试,将已知含量的标准品加标到人、小鼠、大鼠样品中,n=2。
人样品
人样品 | 添加量(mg/dL) | 测定值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 166.4 | ||
47.6 | 219.1 | 52.6 | 110.60% | |
99.7 | 276.2 | 109.7 | 110.00% | |
150.4 | 326.3 | 159.9 | 106.30% | |
201.3 | 378.3 | 211.9 | 105.20% | |
血浆样品(EDTA) | 0 | 130.2 | ||
47.6 | 181 | 50.8 | 106.60% | |
99.7 | 237.8 | 107.6 | 107.90% | |
150.4 | 280.5 | 150.3 | 100.00% | |
201.3 | 343.2 | 213 | 105.80% |
小鼠样品
小鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 测定值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 86.1 | ||
47.6 | 136.1 | 50 | 105.00% | |
99.7 | 188.6 | 102.5 | 102.80% | |
150.4 | 239.3 | 153.2 | 101.90% | |
201.3 | 288.1 | 202 | 100.30% | |
血浆样品(EDTA) | 0 | 35.5 | ||
47.6 | 84.5 | 49.1 | 103.10% | |
99.7 | 134.4 | 98.9 | 99.20% | |
150.4 | 188.9 | 153.5 | 102.10% | |
201.3 | 230.6 | 195.1 | 96.90% |
大鼠样品
大鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 测定值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率(%) |
血清样品 | 0 | 69.9 | ||
47.6 | 121.5 | 51.6 | 108.30% | |
99.7 | 161.8 | 91.9 | 92.10% | |
150.4 | 220.8 | 150.8 | 100.30% | |
201.3 | 276.8 | 206.9 | 102.70% | |
血浆样品(EDTA) | 0 | 42.6 | ||
47.6 | 91.8 | 49.2 | 103.30% | |
99.7 | 137.6 | 95 | 95.30% | |
150.4 | 180.1 | 137.5 | 91.50% | |
201.3 | 235.8 | 193.2 | 96.00% |
◆样品检测示例
人血清样品
样品批次 | 测定值(mg/dL) | 平均值(mg/dL) | SD | CV(%) | |
人血清 | 191.7 | 173.6 | 182.7 | 12.8 | 7 |
人血浆(EDTA) | 143.2 | 143.1 | 143.2 | 0.02 | 0 |
混合人血清,男性 | |||
序号 | 平均值 | SD | CV(%) |
1 | 0.687 | 0.001 | 0.2 |
混合人K2EDTA血浆,男性 | |||
序号 | 平均值 | SD | CV(%) |
1 | ※0.352 | 0.003 | 0.8 |
大鼠血清(10%稀释)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值(mg/dL) | SD | CV(%) | |
1 | 60 | 67.1 | 63.6 | 5.03 | 7.9 |
2 | 84.6 | 89 | 86.8 | 3.12 | 3.6 |
3 | 90.7 | 80.8 | 85.8 | 7 | 8.2 |
4 | 82.1 | 72.3 | 77.2 | 6.88 | 8.9 |
5 | 89.3 | 93.9 | 91.6 | 3.24 | 3.5 |
大鼠血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值(mg/dL) | SD | CV(%) | |
1 | 42.9 | 38.6 | 40.8 | 3.03 | 7.4 |
2 | 59.3 | 54.3 | 56.8 | 3.56 | 6.3 |
3 | 51.1 | 46.3 | 48.7 | 3.38 | 6.9 |
4 | 45.2 | 40.2 | 42.7 | 3.58 | 8.4 |
5 | 59.2 | 63.7 | 61.5 | 3.15 | 5.1 |
20% 稀释健康大鼠血清, Sprague Dawley,雄性 | |||
序号 | 平均值 | SD | CV(%) |
1 | ※0.300 | 0 | 0 |
2 | ※0.371 | 0.004 | 1.1 |
3 | ※0.289 | 0.017 | 5.8 |
4 | ※0.365 | 0 | 0.1 |
5 | ※0.382 | 0.029 | 7.6 |
健康大鼠K2EDTA血浆,Sprague Dawley,雄性 | |||
序号 | 平均值 | SD | CV(%) |
1 | ※0.333 | 0.004 | 1.2 |
2 | ※0.356 | 0.003 | 0.8 |
3 | ※0.325 | 0.02 | 6 |
4 | ※0.218 | 0.005 | 2.6 |
5 | 0.515 | 0.01 | 1.9 |
小鼠血清(20%稀释)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值(mg/dL) | SD | CV(%) | |
1 | 95.4 | 89.3 | 92.4 | 4.31 | 4.7 |
2 | 85.3 | 84.5 | 84.9 | 0.58 | 0.7 |
3 | 68.6 | 71 | 69.8 | 1.71 | 2.5 |
4 | 80.9 | 73.6 | 77.3 | 5.22 | 6.8 |
5 | 64.8 | 66.8 | 65.8 | 1.45 | 2.2 |
小鼠血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值(mg/dL) | SD | CV(%) | |
1 | 41.2 | 39.1 | 40.1 | 1.51 | 3.8 |
2 | 43.7 | 40.8 | 42.2 | 2.01 | 4.8 |
3 | 35.8 | 38.7 | 37.2 | 2.08 | 5.6 |
4 | 43.1 | 41.4 | 42.2 | 1.23 | 2.9 |
5 | 39.3 | 40.7 | 40 | 0.99 | 2.5 |
20% 稀释健康小鼠血清,CD-1(ICR),雄性 | |||
序号 | 平均值(mEq/L) | SD | CV(%) |
1 | 1.118 | 0.001 | 0.1 |
2 | 0.788 | 0.007 | 0.9 |
3 | 0.715 | 0.022 | 3.1 |
4 | 0.794 | 0.002 | 0.2 |
5 | 0.829 | 0.005 | 0.6 |
健康小鼠血浆K2EDTA, CD-1(ICR),雄性 | |||
序号 | 平均值 | SD | CV(%) |
1 | ※0.309 | 0.002 | 0.6 |
2 | ※0.320 | 0.002 | 0.6 |
3 | ※0.205 | 0.004 | 2 |
4 | ※0.179 | 0.008 | 4.6 |
5 | ※0.305 | 0.017 | 5.6 |
健康比格犬EDTA血浆,雄性 | ||||
序号 | 平均值(mEq/L) | SD | CV(%) | 年龄 |
1 | 0.442 | 0.0033 | 0.7 | 4 |
2 | 0.427 | 0.011 | 2.6 | 6 |
3 | ※0.308 | 0.0037 | 1.2 | 10 |
4 | 0.478 | 0.0123 | 2.6 | 12 |
5 | 0.473 | 0.005 | 1 | 6 |
6 | ※0.367 | 0.0047 | 1.2 | 11 |
7 | 0.78 | 0.0133 | 1.7 | 10 |
8 | 0.411 | 0.0387 | 9.4 | 12 |
健康比格犬血清,雄性 | ||||
序号 | 平均值(mEq/L) | SD | CV(%) | 年龄 |
1 | 0.656 | 0.0027 | 0.4 | 4 |
2 | 0.665 | 0.032 | 4.8 | 6 |
3 | 0.425 | 0.009 | 2 | 6 |
4 | ※0.38 | 0.0057 | 1.5 | 11 |
5 | 0.882 | 0.007 | 0.8 | 12 |
6 | 0.599 | 0.006 | 1.1 | 6 |
7 | 1.006 | 0.0267 | 2.7 | 10 |
8 | 0.506 | 0.006 | 1.2 | 4 |
健康短毛猫EDTA血浆,雄性 | ||||
序号 | 平均值(mEq/L) | SD | CV(%) | 年龄 |
1 | 1.099 | 0.0103 | 0.9 | 0.5 |
2 | ※0.174 | 0.0033 | 2 | 1 |
3 | ※0.241 | 0.0043 | 1.7 | 3 |
4 | ※0.320 | 0.0067 | 2.2 | 0.5 |
5 | ※0.359 | 0.006 | 1.7 | 3 |
6 | ※0.197 | 0.012 | 6.2 | 3 |
7 | ※0.215 | 0.024 | 11.1 | 0.5 |
8 | ※0.131 | 0.016 | 12.3 | 1 |
健康短毛猫血清,雄性 | ||||
序号 | 平均值(mEq/L) | SD | CV(%) | 年龄 |
1 | 0.717 | 0.0117 | 1.6 | 3 |
2 | 0.635 | 0.01 | 1.6 | 3 |
3 | 1.004 | 0.0053 | 0.5 | 6 |
4 | 0.981 | 0.0093 | 0.9 | 4 |
5 | 0.636 | 0.017 | 2.7 | 6 |
6 | 1.193 | 0.0267 | 2.3 | 6 |
7 | 1.022 | 0.0893 | 8.8 | 1 |
8 | ※0.382 | 0.0157 | 4.1 | 1 |
◆稀释线性度测试
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 产品等级 |
635-50981 | LabAssay™ Cholestrol LabAssay™ 胆固醇检测试剂盒 | 500 tests | for Cellbiology |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。